Difference between revisions of "New Neo Geo Master List"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {|   | + | {| class="wikitable sortable"    | 
| − | |   | + | |- style="font-weight:bold;"  | 
| − | + | ! (c) Year  | |
| − | + | ! NGH  | |
| − | + | ! Developer  | |
| − | + | ! English Title  | |
| − | + | ! Japanese Title (if different)  | |
| − | + | ! Meg Count  | |
| − | + | ! Genre  | |
| − | + | ! MVS  | |
| + | ! JPN Home  | ||
| + | ! ENG Home  | ||
| + | ! CD  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1993||  | + | | 1993  | 
| + | | 043  | ||
| + | | [[SNK]]  | ||
| + | | [[3 Count Bout / Fire Suplex|3 Count Bout]]  | ||
| + | | Fire Suplex  | ||
| + | | 106  | ||
| + | | style="background-color:#ffffff;" | Fighting  | ||
| + | | 3/25/1993  | ||
| + | | 4/23/1993  | ||
| + | | 4/23/1993  | ||
| + | | 4/21/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1995||  | + | | 1995  | 
| + | | 091  | ||
| + | | [[ADK]]  | ||
| + | | ADK World  | ||
| + | | ADK Special  | ||
| + | |    | ||
| + | | Variety  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 11/10/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1994||  | + | | 1994  | 
| + | | 075  | ||
| + | | [[Video Systems]]  | ||
| + | | [[Aero Fighters 2 / Sonic Wings 2|Aero Fighters 2]]  | ||
| + | | Sonic Wings 2  | ||
| + | | 102  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 7/18/1994  | ||
| + | | 8/26/1994  | ||
| + | | 8/26/1994  | ||
| + | | 9/29/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1995|  | + | | 1995  | 
| + | | 097  | ||
| + | | Video Systems  | ||
| + | | [[Aero Fighters 3 / Sonic Wings 3|Aero Fighters 3]]  | ||
| + | | Sonic Wings 3  | ||
| + | | 154  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 10/12/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 11/17/1995  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 12/8/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1994|  | + | | 1994  | 
| + | | 074  | ||
| + | | ADK  | ||
| + | | [[Aggressors of Dark Kombat / Tsukai Gan Gan Koshinkyoku|Aggressors of Dark Kombat]]  | ||
| + | | Tsukai Gan Gan Koshinkyoku  | ||
| + | | 178  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/26/1994  | ||
| + | | 8/26/1994  | ||
| + | | 8/26/1994  | ||
| + | | 1/13/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1991|  | + | | 1991  | 
| + | | 007  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | [[Alpha Mission 2 / ASO II : Last Guardian|Alpha Mission 2]]  | ||
| + | | ASO II : Last Guardian  | ||
| + | | 47  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 3/25/1991  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 7/1/1991  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1992||  | + | | 1992  | 
| + | | 049  | ||
| + | | [[Visco]]  | ||
| + | | [[Andro Dunos]]  | ||
| + | |    | ||
| + | | 32  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 6/15/1992  | ||
| + | | 7/17/1992  | ||
| + | | 7/17/1992  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1992|  | + | | 1992  | 
| + | | 044  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | [[Art of Fighting]]  | ||
| + | |    | ||
| + | | 102  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 9/24/1992  | ||
| + | | 12/11/1992  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 12/11/1992  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1994|  | + | | 1994  | 
| + | | 056  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | [[Art of Fighting 2]]  | ||
| + | |    | ||
| + | | 178  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 2/3/1994  | ||
| + | | 3/11/1994  | ||
| + | | 3/11/1994  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1996|  | + | | 1996  | 
| + | | 096  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | [[Art of Fighting 3: Path of the Warrior]]  | ||
| + | |    | ||
| + | | 298  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 3/12/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 4/26/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 4/26/1996  | ||
| + | | 9/14/1996  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | |  | + | | 2000  | 
| + | | 259  | ||
| + | | Visco  | ||
| + | | [[Bang Bead]]  | ||
| + | |    | ||
| + | | 170  | ||
| + | | Sports  | ||
| + | | 2000  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1990  | 
| + | | 002  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | [[Baseball Stars Professional]]  | ||
| + | |    | ||
| + | | 50  | ||
| + | | Sports  | ||
| + | | 4/26/1990  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | 7/1/1991  | ||
| + | | 4/21/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1992|  | + | | 1992  | 
| + | | 041  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | [[Baseball Stars 2]]  | ||
| + | |    | ||
| + | | 68  | ||
| + | | Sports  | ||
| + | | 4/15/1992  | ||
| + | | 4/28/1992  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 4/28/92  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1998  | 
| + | | 239  | ||
| + | | Yumekobo  | ||
| + | | Blazing Star  | ||
| + | |    | ||
| + | | 346  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 1/19/1998  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 2/19/1998  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1990  | 
| + | | 022  | ||
| + | | ADK  | ||
| + | | Blue's Journey  | ||
| + | | Raguy  | ||
| + | | 50  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 3/14/1991  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | 7/1/1991  | ||
| + | | 10/31/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1996  | 
| + | | 230  | ||
| + | | Visco  | ||
| + | | Breakers  | ||
| + | |    | ||
| + | | 210  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 12/17/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 3/21/1996  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | Yes  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1998  | 
| + | | 245  | ||
| + | | Visco  | ||
| + | | Breakers Revenge  | ||
| + | |    | ||
| + | | 242  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/3/1998  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1991  | 
| + | | 018  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Burning Fight  | ||
| + | |    | ||
| + | | 54  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 5/20/1991  | ||
| + | | 8/9/1991  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 8/9/1991  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1994  | 
| + | | 083  | ||
| + | | Taito  | ||
| + | | Bust-A-Move  | ||
| + | | Puzzle Bobble  | ||
| + | | 32  | ||
| + | | Puzzle  | ||
| + | | 12/21/1994  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 4/27/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1999  | 
| + | | 248  | ||
| + | | Taito  | ||
| + | | Bust-A-Move Again "EX"  | ||
| + | | Puzzle Bobble 2  | ||
| + | | 46  | ||
| + | | Puzzle  | ||
| + | | Yes  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1999||  | + | | 1999  | 
| + | | 249  | ||
| + | | Visco  | ||
| + | | Captain Tomaday  | ||
| + | |    | ||
| + | | 106  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 5/27/1999  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1995  | 
| + | | 206  | ||
| + | | Takara  | ||
| + | | Chibi Marukochan Deluxe Quiz  | ||
| + | |    | ||
| + | | 118  | ||
| + | | Variety  | ||
| + | | 11/27/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 1/26/1996  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1991  | 
| + | | 037  | ||
| + | | ADK  | ||
| + | | Crossed Swords  | ||
| + | |    | ||
| + | | 50  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 7/25/1991  | ||
| + | | 10/1/1991  | ||
| + | | 10/1/1991  | ||
| + | | 10/31/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1995  | 
| + | | 054  | ||
| + | | ADK  | ||
| + | | Crossed Swords 2  | ||
| + | |    | ||
| + | | 70  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 5/2/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1990  | 
| + | | 010  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Cyber-Lip  | ||
| + | |    | ||
| + | | 50  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 11/7/1990  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | 7/1/1991  | ||
| + | | 4/21/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1995  | 
| + | | 082  | ||
| + | | Technos  | ||
| + | | Double Dragon  | ||
| + | |    | ||
| + | | 178  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 3/3/1995  | ||
| + | | 3/31/1995  | ||
| + | | 3/31/1995  | ||
| + | | 6/2/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | ||  | + | | 1991  | 
| + | | 025  | ||
| + | | Pallas  | ||
| + | | Eight Man  | ||
| + | |    | ||
| + | | 46  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 6/7/1991  | ||
| + | | 11/10/1991  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 11/10/1991  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1991  | 
| + | | 033  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Fatal Fury  | ||
| + | |    | ||
| + | | 55  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 11/25/1991  | ||
| + | | 12/20/1991  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 12/20/1991  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | ||  | + | | 1992  | 
| + | | 047  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Fatal Fury 2  | ||
| + | |    | ||
| + | | 106  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 12/10/1992  | ||
| + | | 3/5/1993  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 3/5/1993  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1993  | 
| + | | 058  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Fatal Fury Special  | ||
| + | |    | ||
| + | | 150  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 9/16/1993  | ||
| + | | 12/22/1993  | ||
| + | | 12/22/1993  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1995  | 
| + | | 069  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Fatal Fury 3  | ||
| + | |    | ||
| + | | 266  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 3/27/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 4/21/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 4/21/1995  | ||
| + | | 4/28/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1994  | 
| + | | 060  | ||
| + | | Viccom  | ||
| + | | Fight Fever  | ||
| + | |    | ||
| + | | 98  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 6/28/1994  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1998  | 
| + | | 247  | ||
| + | | Visco  | ||
| + | | Flip Shot  | ||
| + | |    | ||
| + | | 46  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 12/8/1998  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1992  | 
| + | | 034  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Football Frenzy  | ||
| + | |    | ||
| + | | 48  | ||
| + | | Sports  | ||
| + | | 1/31/1992  | ||
| + | | 2/21/1992  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 2/21/1992  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1995  | 
| + | | 078  | ||
| + | | Sunsoft  | ||
| + | | Galaxy Fight  | ||
| + | |    | ||
| + | | 169  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 1/24/1995  | ||
| + | | 2/25/1995  | ||
| + | | 2/25/1995  | ||
| + | | 4/21/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1999  | 
| + | | 252  | ||
| + | | Visco  | ||
| + | | Ganryu  | ||
| + | | Musashi Ganryuki  | ||
| + | | 178  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 1999  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1999  | 
| + | | 253  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Garou: Mark of the Wolves  | ||
| + | |    | ||
| + | | 688  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 11/26/1999  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 2/25/2000  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 2/25/2000  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | ||  | + | | 1991  | 
| + | | 020  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Ghost Pilots  | ||
| + | |    | ||
| + | | 55  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 1/25/1991  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 7/1/1991  | ||
| + | | 3/17/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1995||  | + | | 1995  | 
| + | | 209  | ||
| + | | Visco  | ||
| + | | Goal! Goal! Goal!  | ||
| + | |    | ||
| + | | 110  | ||
| + | | Sports  | ||
| + | | 1995  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1994  | 
| + | | 067  | ||
| + | | Face  | ||
| + | | Gururin  | ||
| + | |    | ||
| + | | 40  | ||
| + | | Puzzle  | ||
| + | | 5/25/1994  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1996  | 
| + | | 220  | ||
| + | | Saurus  | ||
| + | | Ironclad  | ||
| + | | Chotetsu Bri'kinger  | ||
| + | | 178  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 9/20/1996  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1997  | 
| + | | 236  | ||
| + | | Saurus  | ||
| + | | Irritating Maze, The  | ||
| + | | Ultra Denryuu Iararabou  | ||
| + | | 106  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 8/25/1997  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | ||  | + | | 1995  | 
| + | | 092  | ||
| + | | Hudson  | ||
| + | | Kabuki Klash  | ||
| + | | Tengai Makyo Shinden  | ||
| + | | 202  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 6/20/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 7/2/1995  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 11/24/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1994  | 
| + | | 066  | ||
| + | | Data East  | ||
| + | | Karnov's Revenge  | ||
| + | | Fighters History Dynamite  | ||
| + | | 122  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 3/17/1994  | ||
| + | | 4/28/1994  | ||
| + | | 4/28/1994  | ||
| + | | 12/22/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1994||  | + | | 1994  | 
| + | | 055  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters '94  | ||
| + | |    | ||
| + | | 196  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 8/25/1994  | ||
| + | | 10/1/1994  | ||
| + | | 10/1/1994  | ||
| + | | 11/2/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | ||  | + | | 1995  | 
| + | | 084  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters '95  | ||
| + | |    | ||
| + | | 250  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/25/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/1/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/1/1995  | ||
| + | | 9/29/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1996||  | + | | 1996  | 
| + | | 214  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters '96  | ||
| + | |    | ||
| + | | 362  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/30/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/27/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/27/1996  | ||
| + | | 10/25/1996  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1996  | 
| + | | 229  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters '96 Collection  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | Variety  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 2/14/1997  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1997  | 
| + | | 232  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters '97  | ||
| + | |    | ||
| + | | 460  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/28/1997  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/25/1997  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/25/1997  | ||
| + | | 10/30/1997  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1998  | 
| + | | 242  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters '98  | ||
| + | |    | ||
| + | | 683  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/23/1998  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/23/1998  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/23/1998  | ||
| + | | 12/23/1998  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1999  | 
| + | | 251  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters '99  | ||
| + | |    | ||
| + | | 673  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/22/1999  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/23/1999  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 9/23/1999  | ||
| + | | 12/2/1999  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 2000  | + | | 2000  | 
| + | | 257  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of Fighters 2000  | ||
| + | |    | ||
| + | | 688  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 7/26/2000  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 12/21/2000  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 2001  | + | | 2001  | 
| + | | 262  | ||
| + | | Eolith  | ||
| + | | King of Fighters 2001  | ||
| + | |    | ||
| + | | 681  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 11/15/2001  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 3/14/2002  | ||
| + | | style="background-color:#fe0000;" | 3/14/2002  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 2002  | + | | 2002  | 
| + | | 265  | ||
| + | | Eolith  | ||
| + | | King of Fighters 2002  | ||
| + | |    | ||
| + | | 681  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 10/10/2002  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 12/18/2002  | ||
| + | | style="background-color:#fe0000;" | 12/18/2002  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 2003  | + | | 2003  | 
| + | | 271  | ||
| + | | SNK Playmore  | ||
| + | | King of Fighters 2003  | ||
| + | |    | ||
| + | | 716  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 12/12/2003  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 3/18/2004  | ||
| + | | style="background-color:#fe0000;" | 3/18/2004  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1991  | 
| + | | 016  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of the Monsters  | ||
| + | |    | ||
| + | | 55  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 2/25/1991  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 7/1/1991  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1992  | 
| + | | 039  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | King of the Monsters 2  | ||
| + | |    | ||
| + | | 74  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 5/25/1992  | ||
| + | | 6/19/1992  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 6/19/1992  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1996|  | + | | 1996  | 
| + | | 216  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Kizuna Encounter  | ||
| + | | Fu'un Super Tag Battle  | ||
| + | | 242  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 9/20/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 11/8/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 11/8/1996  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1997  | 
| + | | 234  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Last Blade  | ||
| + | |    | ||
| + | | 474  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 12/5/1997  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 1/29/1998  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 1/29/1998  | ||
| + | | 3/26/1998  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1998  | 
| + | | 243  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Last Blade 2  | ||
| + | |    | ||
| + | | 554  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 11/25/1998  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 1/28/1999  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 1/28/1999  | ||
| + | | 2/27/1999  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1992  | 
| + | | 024  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Last Resort  | ||
| + | |    | ||
| + | | 45  | ||
| + | | Shooter  | ||
| + | | 3/23/1992  | ||
| + | | 4/24/1992  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 4/24/1992  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1991  | 
| + | | 019  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | League Bowling  | ||
| + | |    | ||
| + | | 26  | ||
| + | | Sports  | ||
| + | | 12/10/1990  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | style="background-color:#fcff2f;" | 7/1/1991  | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1991||  | + | | 1991  | 
| + | | 029  | ||
| + | | Wave  | ||
| + | | Legend of Success Joe  | ||
| + | | Ashita no Joe Densetsu  | ||
| + | | 50  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 7/1991  | ||
| + | | 8/30/1991  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1996  | 
| + | | 221  | ||
| + | | Data East  | ||
| + | | Magical Drop 2  | ||
| + | |    | ||
| + | | 82  | ||
| + | | Puzzle  | ||
| + | | 3/21/1996  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 4/19/1996  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 5/24/1996  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1997  | 
| + | | 233  | ||
| + | | Data East  | ||
| + | | Magical Drop 3  | ||
| + | |    | ||
| + | | 174  | ||
| + | | Puzzle  | ||
| + | | 2/25/1997  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 4/25/1997  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1990  | 
| + | | 005  | ||
| + | | ADK  | ||
| + | | Magician Lord  | ||
| + | |    | ||
| + | | 46  | ||
| + | | Action  | ||
| + | | 4/26/1990  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | 7/1/1991  | ||
| + | | 10/31/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1991  | 
| + | | 036  | ||
| + | | Monolith  | ||
| + | | Mahjong Bakatonosama Manyuki  | ||
| + | |    | ||
| + | | 48  | ||
| + | |    | ||
| + | | Yes  | ||
| + | | 12/20/1991  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1995||  | + | | 1995  | 
| + | | 098  | ||
| + | | Video Systems  | ||
| + | | Mahjong Final Romance 2  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 8/25/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1990  | 
| + | | 004  | ||
| + | | SNK  | ||
| + | | Mahjong Kyoretsuden  | ||
| + | |    | ||
| + | | 42  | ||
| + | |    | ||
| + | | 4/26/1990  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 9/9/1994  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1990  | 
| + | | 027  | ||
| + | | Monolith  | ||
| + | | Mahjong Minnasano Okagesamadesu  | ||
| + | |    | ||
| + | | 54  | ||
| + | |    | ||
| + | | Yes  | ||
| + | | style="background-color:#38fff8;" | 7/1/1991  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 1995  | 
| + | | 203  | ||
| + | | ADK  | ||
| + | | Master of Syougi  | ||
| + | | Shogi no Tatsujin  | ||
| + | | 58  | ||
| + | | Chess  | ||
| + | | 9/28/1995  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 10/13/1995  | ||
| + | | style="background-color:#656565;" |    | ||
| + | | 10/20/1995  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 2003  | 
| + | | 266  | ||
| + | | Noise Factory  | ||
| + | | Matrimelee  | ||
| + | | Shin Goketsuji Ichizoku  | ||
| + | | 646  | ||
| + | | Fighting  | ||
| + | | 3/20/2003  | ||
| + | | style="background-color:#34ff34;" | 5/29/2003  | ||
