Magical Drop 3 OST
Jump to navigation
Jump to search
マジカルドロップ III / Magical Drop III
| Catalog Number | PCCBX-00002 |
| Release Date | Mar 21, 1997 |
| Publish Format | Commercial |
| Release Price | 1500 |
| Media Format | CD |
| Classification | Original Soundtrack, Sound Effect |
| Label | PONY CANYON, SCITRON |
| Manufacturer | PONY CANYON INC. |
Credits
| Composer | MARO, Koremasa, Misutake, SIN |
| Arranger | MARO, Koremasa, Misutake, SIN |
| Recording Engineer | Nobuya Uchida |
| Mixing Engineer | Akiko Seki |
Tracklist
| # | Englsih Title | Japanese Title | Length |
| 01 | OPENING (Opening Demo) | OPENING(オープニングデモ) | 0:40 |
| 02 | Beginning ver.2 (Title) | はじまるよ ver.2(タイトル) | 0:09 |
| 03 | EXPLANATION vol.2 (Operation Explanation) | EXPLANATION vol.2(操作説明) | 0:46 |
| 04 | SELECT (Select) | SELECT | 0:45 |
| 05 | Events of One Day (Game Preproduction) | ある日の出来事(ゲーム前演出) | 0:42 |
| 06 | Mischief Rock 'n Roll ver.2 (The Devil) | いたずらロックンロール ver.2(デビル) | 1:39 |
| 07 | LOVE² March (The Lovers) | LOVE²マーチ(ラバーズ) | 1:07 |
| 08 | Exuding Courage ver.2 (Justice) | 勇気を出して ver.2(ジャスティス) | 2:05 |
| 09 | I'm Mysterious (The Emperor) | ミステリアスなアタシ(エンペラー) | 1:21 |
| 10 | Star's Holiday ver.2 (The Star) | スターな休日ver.2(スター) | 1:26 |
| 11 | Hero of Legend ver.2 (The Chariot) | 英雄伝説 ver.2(チャリオット) | 1:06 |
| 12 | Fool's Dream ver.2 (The Fool) | フールの夢 ver.2(フール) | 0:56 |
| 13 | Struggle to the Death (Death) | 死闘(デス) | 2:14 |
| 14 | Road to the Strongest (The Hermit) | 最強への道(ハーミット) | 1:59 |
| 15 | KI-MA-GU-RE (The Moon) | KI・MA・GU・RE(ムーン) | 2:56 |
| 16 | SHADOW (The Hanged Man) | SHADOW(ハングドマン) | 1:32 |
| 17 | Without Turning Around (Judgement) | 振り向かないで(ジャッジメント) | 1:49 |
| 18 | LONELY BATTLE ver.2 (The Magician) | LONELY BATTLE ver.2(マジシャン) | 1:40 |
| 19 | No Matter What Happens (Temperence) | どんな時も(テンペラス) | 1:57 |
| 20 | In the Wind (The Hierophant) | 風の中で(ハイエロファント) | 1:57 |
| 21 | Sun's Afternoon Nap (The Sun) | サンのお昼寝(サン) | 1:31 |
| 22 | Daydream Travels ver.2 (The High Priestess) | 空想旅行 ver.2(ハイプリエステス) | 1:54 |
| 23 | I'm the Best! ver.2 (The Empress) | 私は最高! ver.2(エンプレス) | 1:08 |
| 24 | Pretty Hunter (Strength - Daughter) | プリティーハンター(ストレングス娘) | 1:08 |
| 25 | WILD BEAST ver.2 (Strength - Father) | WILD BEAST ver.2(ストレングス父) | 1:06 |
| 26 | Goddess' Whisper ver.2 (The World) | 女神のささやき ver.2(ワールド) | 0:47 |
| 27 | World Conquest (Black Pierrot) | 世界征服(ブラックピエロ) | 1:34 |
| 28 | The Tower's Appearance! (The Tower's Appearance BGM) | タワー出現!(タワー登場BGM) | 0:36 |
| 29 | DANGEROUS ZONE (The Tower) | DANGEROUS ZONE(タワー) | 1:52 |
| 30 | Fortune's Entry! (Fortune's Entry BGM) | フォーチュン登場!(フォーチュン登場BGM) | 0:32 |
| 31 | FINAL BATTLE (Fortune) | FINAL BATTLE(フォーチュン) | 2:04 |
| 32 | ENDING (Ending Demo) | ENDING(エンディングデモ) | 0:48 |
| 33 | This is Utopia (Staff Roll) | ここはユートピア(スタッフロール) | 2:59 |
| 34 | HURRY UP! (Sugoroku) | HURRY UP!(スゴロク) | 2:29 |
| 35 | Advice! (Sugoroku Map) | すすめ!(スゴロクマップ) | 0:24 |
| 36 | FIGHT! (Sugoroku BOSS) | ファイト!(スゴロクBOSS) | 0:26 |
| 37 | STEP.1 (Sugoroku Map Production 1) | STEP.1(スゴロクマップ演出1) | 0:35 |
| 38 | STEP.2 (Sugoroku Map Production 2) | STEP.2(スゴロクマップ演出2) | 0:37 |
| 39 | STEP.3 (Sugoroku Map Production 3) | STEP.3(スゴロクマップ演出3) | 0:34 |
| 40 | STEP.4 (Sugoroku Map Production 4) | STEP.4(スゴロクマップ演出4) | 0:33 |
| 41 | CHALLENGER ver.2 (Competition Mode) | CHALLENGER ver.2(対戦モード) | 1:06 |
| 42 | ENDLESS WORKER ver.2 (Continuous Mode) | ENDLESS WORKER ver.2(ひたすらモード) | 1:00 |
| 43 | I Won! ver.2 (Win) | 勝った! ver.2(勝ち) | 0:07 |
| 44 | I Lost! ver.2 (Lose) | 負けちゃった ver.2(負け) | 0:07 |
| 45 | JUST A MOMENT ver.2 (Joining In) | JUST A MOMENT ver.2(乱入) | 0:07 |
| 46 | CONTINUE (Continue) | CONTINUE (コンティニュー) | 0:13 |
| 47 | Lucky Today (Fortune Telling BGM) | 今日の運勢(占いBGM) | 0:23 |
| 48 | Game Over | ゲームオーバー | 0:11 |
| 49 | The Devil | デビル | 0:11 |
| 50 | The Lovers | ラバーズ | 0:13 |
| 51 | Justice | ジャスティス | 0:11 |
| 52 | The Emperor | エンペラー | 0:13 |
| 53 | The Star | スター | 0:15 |
| 54 | The Chariot | チャリオット | 0:10 |
| 55 | The Fool | フール | 0:13 |
| 56 | Death | デス | 0:14 |
| 57 | The Hermit | ハーミット | 0:14 |
| 58 | The Moon | ムーン | 0:11 |
| 59 | The Hanged Man | ハングドマン | 0:11 |
| 60 | Judgement | ジャッジメント | 0:12 |
| 61 | The Magician | マジシャン | 0:12 |
| 62 | Temperence | テンペランス | 0:14 |
| 63 | The Hierophant | ハイエロファント | 0:11 |
| 64 | The Sun | サン | 0:12 |
| 65 | The High Priestess | ハイプリエステス | 0:13 |
| 66 | The Empress | エンプレス | 0:15 |
| 67 | Strength - Daughter | ストレングス娘 | 0:14 |
| 68 | Strength - Father | ストレングス父 | 0:14 |
| 69 | The World | ワールド | 0:12 |
| 70 | Black Pierrot | ブラックピエロ | 0:17 |
| 71 | The Tower | タワー | 0:19 |
| 72 | Fortune | フォーチュン | 0:13 |
| 73 | Etc. | その他 | 0:28 |
| 74 | S.E. Collection | S.E.コレクション | 1:26 |
| Disc Length | 62:45 | ||
Notes
Part of Scitron's 1500 Series.
Contains an additional data track with information about Magical Drop III and Gamadelic.
Original Version - Tracks 1~48
Voice & S.E. Collection - Tracks 49~74