Difference between revisions of "NINJA MASTER'S ~Haou Ninpouchou~"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "ニンジャマスターズ ~覇王忍法帖~ / Ninja Master's {| class="wikitable" |'''Catalog Number''' |PCCB-00209 |- |'''Barcode''' |4988013731431 |- |'''Release D...") |
(No difference)
|
Revision as of 12:39, 4 June 2021
ニンジャマスターズ ~覇王忍法帖~ / Ninja Master's
Catalog Number | PCCB-00209 |
Barcode | 4988013731431 |
Release Date | Mar 21, 1996 |
Publish Format | Commercial |
Release Price | 1500 |
Media Format | CD |
Classification | Original Soundtrack |
Label | PONY CANYON, SCITRON |
Manufacturer | PONY CANYON INC. |
Credits
Composer | ADK Sound Factory (Yuka Watanabe, Hiroaki Shimizu, Takeshi Muramatsu, Hiroaki Kujirai) |
Recording Engineer | Hirokazu Akashi |
Assistant Engineer | Nobuya Uchida |
Recording Studio | Studio 882 |
Mastering Engineer | Shuji Nose |
Design | Tadashi Hisamochi (Stereo Graphics) |
Director | Fuyuki Ando (Scitron & Art Inc.), Kazuhiko Endoh (Pony Canyon) |
Producer | Yoshihiro Ohno (Scitron & Art Inc.) |
Executive Producer | Kazusuke Obi (Scitron & Art Inc.) |
Special Thanks | Hajime Taguchi (ADK), Hideki Yamamoto |
Tracklist
# | English Title | Japanese Title | Length |
01 | Murderous Intent, Unseen Chain (Opening) | 殺意の行方 見えない鎖 (オープニング) | 0:50 |
02 | How to Play | How to Play | 0:29 |
03 | Player Select | プレイヤーセレクト | 0:53 |
04 | Yasha Power (Sasuke) | 夜叉力 (サスケ) | 2:25 |
05 | Madman's Nightmare (Kamui) | 狂人が見た悪夢 (カムイ) | 4:27 |
06 | Reverie of Might (Raiga) | 剛力夢想 (雷牙) | 2:16 |
07 | A Fine Rain is Falling (Tenho) | 細ら雨降る (天和) | 3:28 |
08 | End Demo | 決着デモ | 0:08 |
09 | Trespassing | 乱入 | 0:04 |
10 | Void Time (Karasu) | 空白の刻 (鴉) | 2:44 |
11 | Broken Reality (Houoh) | 砕けた現実 (鳳凰) | 3:32 |
12 | Luster (Natsume) | 艶 (ナツメ) | 3:22 |
13 | Spray from Tatsukawa Cave (Goemon) | 龍河洞水煙 (ゴエモン) | 2:18 |
14 | Roar (Unzen) | 轟 (雲仙) | 2:18 |
15 | Riot of Cherry (Kasumi) | 桜花爛漫 (霞) | 2:53 |
16 | Androgynous Sight (Ranmaru) | 両性具像 (蘭丸) | 2:23 |
17 | Light in a Dream Rusting Away (Nobunaga) | 朽ち果てる夢に光を (信長) | 3:15 |
18 | Sasuke Ending | サスケ エンディング | 0:40 |
19 | Kamui Ending | カムイ エンディング | 0:36 |
20 | Raiga Ending | 雷牙 エンディング | 0:43 |
21 | Tenho Ending | 天和 エンディング | 0:40 |
22 | Karasu Ending | 鴉 エンディング | 0:55 |
23 | Houoh Ending | 鳳凰 エンディング | 0:41 |
24 | Natsume Ending | ナツメ エンディング | 0:38 |
25 | Goemon Ending | ゴエモン エンディング | 0:39 |
26 | Unzen Ending | 雲仙 エンディング | 0:39 |
27 | Kasumi Ending | 霞 エンディング | 0:42 |
28 | Back of My Mind (Staff Roll) | Back of My Mind (スタッフロール) | 1:31 |
29 | Continue | コンティニュー | 0:13 |
30 | Game Over | ゲームオーバー | 0:05 |
31 | Ranking | ランキング | 0:27 |
32 | ? BGM | ?BGM | 0:32 |
33 | ?? BGM | ??BGM | 0:35 |
34 | Fading Shadow (Memory Save & Load) | 消えゆく影 (メモリーセーブ&ロード) | 0:25 |
35 | Distant Memory (Theme of Ninja Master's) | 遠い記憶 (Theme of Ninja Master’s) | 1:17 |
36 | Sasuke | サスケ | 0:21 |
37 | Kamui | カムイ | 0:24 |
38 | Raiga | 雷牙 | 0:28 |
39 | Tenho | 天和 | 0:28 |
40 | Karasu | 鴉 | 0:27 |
41 | Houoh | 鳳凰 | 0:29 |
42 | Natsume | ナツメ | 0:25 |
43 | Goemon | ゴエモン | 0:33 |
44 | Unzen | 雲仙 | 0:31 |
45 | Kasumi | 霞 | 0:31 |
46 | ? | ? | 0:29 |
47 | ?? | ?? | 0:37 |
48 | Narration | ナレーション | 0:29 |
49 | S.E. | S.E. | 2:29 |
Disc Length | 58:24 |
Notes
Part of Scitron's 1500 Series.
Composed by ADK SOUND FACTORY
HIROAKI KUJIRAI: 1, 5, 9~11, 17, 28, 34, 35
HIROAKI SHIMIZU: 2, 3, 8, 16, 21, 25, 29~31, 34
YUKA WATANABE: 4, 7, 13, 18, 19, 22~24, 26, 32, 33
TAKESHI MURAMATSU: 6, 12, 14, 15, 20, 27