Difference between revisions of "Fuu'un Mokushiroku OST"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
			
		
		
	
 (Created page with "thumb 風雲黙示録 / Fuuun Mokushiroku: Kakutou Sousei / 風雲黙示録 格闘創世 / Savage Reign...")  | 
			
(No difference) 
 | 
Latest revision as of 03:28, 1 May 2021
風雲黙示録 / Fuuun Mokushiroku: Kakutou Sousei / 風雲黙示録 格闘創世 / Savage Reign
| Catalog Number | PCCB-00181 | 
| Release Date | Jun 21, 1995 | 
| Publish Format | Commercial | 
| Release Price | 1500 | 
| Media Format | CD | 
| Classification | Original Soundtrack, Sound Effect | 
| Label | PONY CANYON, SCITRON | 
| Manufacturer | PONY CANYON INC. | 
Credits
| Composer | Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan (Jojouha KITAPY, MARIKO, YASSUN) | 
| Voice Cast | 林健一, 辰巳邦彦, Kana Ohshima (TTB), 古久保 武志, 丹波文雄, 東 尚徳, Katsuhisa Nakatsuka, John Hulaton | 
| Sound Effects | YASSUN | 
| Recording Engineer | Hirofumi Sako | 
| Recording Studio | M's Plot Studio | 
| Mastering Engineer | Kazumi Nakayama | 
| Design | Kyoko Komuro (Scitron & Art Inc.) | 
| Director | Fuyuki Ando (Scitron & Art Inc.), Kazuhiko Endoh (Pony Canyon) | 
| Producer | Yoshihiro Ohno (Scitron & Art Inc.) | 
| Executive Producer | Kazusuke Obi (Scitron & Art Inc.) | 
| Special Thanks | Takashi Kaga (SNK), Akio Nakamura (SNK), Akane Nakamura (SNK), T.T.B. | 
Tracklist
| # | English Title | Japanese Title | Length | 
| 01 | Clap Clap (Opening ~ Title) | パチパチ (オープニング~タイトル) | 0:45 | 
| 02 | Savage Reign (Title Overseas Version) | サベージレイン (タイトル海外版) | 0:11 | 
| 03 | Which One? (Select Screen) | どれがいい? (選択画面) | 0:31 | 
| 04 | "Cha Cha Cha" (Hayate Stage) | 「チャーチャーチャー」 (ハヤテ ステージ) | 2:50 | 
| 05 | Rest, Repose (Stage Clear) | ひと休み、ひとやすみ (各ステージクリア) | 0:04 | 
| 06 | "Chalalala Chalalala" (Eagle Stage) | 「チャラララ チャラララ」 (イーグル ステージ) | 2:39 | 
| 07 | Long Time Change (Gozu Stage) | 久々の変 (ゴズウ ステージ) | 2:21 | 
| 08 | Piano Dance (Mezu Stage) | ピアノのダンス (メズウ ステージ) | 4:17 | 
| 09 | Just a Little (Bonus Stage) | もうちょい (ボーナス ステージ) | 1:26 | 
| 10 | Continue! (Continue) | 続けて! (コンティニュー) | 0:14 | 
| 11 | It'll Be Over Soon! (When Credit Limited BGM) | もうすぐオーバーだ! (クレジット制限時BGM) | 0:08 | 
| 12 | "Zun Cha Cha" (Carol Stage) | 「ずんちゃっちゃっ」 (キャロル ステージ) | 2:04 | 
| 13 | Awa Awa (Nicola Stage) | アワアワ (ニコラ ステージ) | 3:27 | 
| 14 | Birch's Yawn (Joker Stage) | カバのアクビ (ジョーカー ステージ) | 2:28 | 
| 15 | Chicken Dance (Chung Stage) | ひよこのダンス (チュン ステージ) | 3:43 | 
| 16 | Clap Clap! (Gordon Stage) | パチパチ! (ゴードン ステージ) | 2:16 | 
| 17 | I'm No Shadow Warrior (Shishioh Stage) | 影武者ではないのだ (獅子王 ステージ) | 2:37 | 
| 18 | Don't Make Me Angry (Shin Shishioh Appears 1) | 怒らんといてくれ (真・獅子王登場1) | 0:25 | 
| 19 | I'm Angry! (Shin Shishioh Appears 2) | 怒ったー! (真・獅子王登場2) | 0:12 | 
| 20 | Don't You Understand? (Shin Shishioh Stage) | ドンチューアンダースタん? (真・獅子王 ステージ) | 2:00 | 
| 21 | Father and Macho (Hayate, Eagle Ending) | 親父とマッチョ (ハヤテ、イーグル エンディング) | 1:00 | 
| 22 | Ambition (Gozu, Mezu, Shishioh, Gordon 1 Ending) | 野望 (ゴズウ、メズウ、獅子王、ゴードン1 エンディング) | 0:36 | 
| 23 | Guitar Rumba (Gordon 2 Ending) | ギターのルンバ (ゴードン2 エンディング) | 1:57 | 
| 24 | Cembalo Rumba (Carol Ending) | チェンバロのルンバ (キャロル エンディング) | 1:07 | 
| 25 | Research Lab? (Nikola Ending) | 研究所? (ニコラ1 エンディング) | 0:27 | 
| 26 | Unserious Time (Nicola 2, Joker Ending) | おちゃらけタイム (ニコラ2、ジョーカー エンディング) | 0:41 | 
| 27 | Chicken Rumba (Chun Ending) | ひよこのルンバ (チュン エンディング) | 1:18 | 
| 28 | Guitar Dance (Staff Roll) | ギターのダンス (スタッフロール) | 3:23 | 
| 29 | Already Over? (All Clear) | もうおしまい? (オールクリア) | 0:12 | 
| 30 | Once More! (Game Over) | もう一回! (ゲームオーバー) | 0:05 | 
| 31 | I Can Only Enter 3 Letters (Name Entry) | 3文字しか入らんやん (ネームエントリー) | 0:32 | 
| 32 | Hayate Voice | ハヤテ Voice | 0:40 | 
| 33 | Eagle Voice | イーグル Voice | 0:32 | 
| 34 | Gozu Voice | ゴズウ Voice | 0:32 | 
| 35 | Mezu Voice | メズウ Voice | 0:08 | 
| 36 | Carol Voice | キャロル Voice | 0:32 | 
| 37 | Nikola Voice | ニコラ Voice | 0:35 | 
| 38 | Joker Voice | ジョーカー Voice | 0:38 | 
| 39 | Chung Voice | チュン Voice | 0:48 | 
| 40 | Gordon Voice | ゴードン Voice | 0:34 | 
| 41 | Shishioh Voice | 獅子王 Voice | 0:47 | 
| 42 | Shin Shishioh Voice | 真・獅子王 Voice | 1:09 | 
| 43 | etc. Voice | etc. Voice | 1:27 | 
| 44 | S.E. Collection I | S.E. Collection I | 1:47 | 
| 45 | S.E. Collection II | S.E. Collection II | 2:45 | 
| Disc Length | 58:50 | ||
Notes
- Part of Scitron's 1500 Series.