Difference between revisions of "Sonic Wings 2 OST"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "ソニックウイングス2/ Aero Fighters 2 thumb {| class="wikitable" |'''Catalog Number''' |PCCB...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 64: | Line 64: | ||
== Tracklist == | == Tracklist == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |# | |
| − | + | |English Title | |
| − | + | |Japanese Title | |
| − | ''' | + | |Length |
| − | + | |- | |
| − | Disc length | + | |01 |
| + | |Videosystem! | ||
| + | |ビデオシステム! | ||
| + | |0:05 | ||
| + | |- | ||
| + | |02 | ||
| + | |Opening | ||
| + | |オープニング | ||
| + | |0:33 | ||
| + | |- | ||
| + | |03 | ||
| + | |Character Selection | ||
| + | |キャラ選択 | ||
| + | |0:51 | ||
| + | |- | ||
| + | |04 | ||
| + | |Japan Stage | ||
| + | |日本ステージ | ||
| + | |1:33 | ||
| + | |- | ||
| + | |05 | ||
| + | |Boss | ||
| + | |ボス | ||
| + | |1:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |06 | ||
| + | |Between Stage Demo | ||
| + | |ステージ間デモ | ||
| + | |0:06 | ||
| + | |- | ||
| + | |07 | ||
| + | |France Stage | ||
| + | |フランスステージ | ||
| + | |1:25 | ||
| + | |- | ||
| + | |08 | ||
| + | |Pacific Ocean Stage (Bonus Stage) | ||
| + | |太平洋ステージ(ボーナスステージ) | ||
| + | |1:11 | ||
| + | |- | ||
| + | |09 | ||
| + | |Brazil Stage | ||
| + | |ブラジルステージ | ||
| + | |2:35 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |America Stage | ||
| + | |アメリカステージ | ||
| + | |1:48 | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Nepal Stage (Bonus Stage) | ||
| + | |ネパールステージ(ボーナスステージ) | ||
| + | |1:14 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Australia Stage | ||
| + | |オーストラリアステージ | ||
| + | |2:49 | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Mexico Stage | ||
| + | |メキシコステージ | ||
| + | |2:13 | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Hawaii Stage | ||
| + | |ハワイステージ | ||
| + | |2:18 | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Fortress Stage First Half ~ Monkey Station | ||
| + | |要塞ステージ前半~お猿ステーション | ||
| + | |2:00 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Fortress Stage Second Half | ||
| + | |要塞ステージ後半 | ||
| + | |0:48 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |Final Boss (Great Mystery Sphere Version) | ||
| + | |最終ボス(大怪球篇) | ||
| + | |2:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |Final Boss (Tenuki Chaud Version) | ||
| + | |同(テヌキーチャウド篇) | ||
| + | |2:32 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |Ending - Angela's Theme | ||
| + | |エンディング・アンジェラのテーマ | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |Ending - Mao Mao's Theme | ||
| + | |エンディング・真尾まおのテーマ | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |Ending - Mao Mao's Theme (Instrumental) | ||
| + | |同(インスト) | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |Ending - Hien's Theme | ||
| + | |エンディング・緋炎のテーマ | ||
| + | |0:21 | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |Ending - Silver's Theme | ||
| + | |エンディング・シルバーのテーマ | ||
| + | |0:24 | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |Ending - Happy | ||
| + | |エンディング・ハッピー | ||
| + | |0:22 | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |Ending - Bad | ||
| + | |エンディング・バッド | ||
| + | |0:22 | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |Ending - Serious | ||
| + | |エンディング・シリアス | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |Ending - Heartwarming | ||
| + | |エンディング・ほのぼの | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |Ending - Big Idiot | ||
| + | |エンディング・大ボケ | ||
| + | |0:22 | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |Ending - Sad | ||
| + | |エンディング・悲哀 | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |Staff Roll | ||
| + | |スタッフロール | ||
| + | |1:02 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |Name Entry | ||
| + | |ネームエントリー | ||
| + | |0:30 | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |Opening | ||
| + | |オープニング 〈NEO・GEO CDオリジナル・ヴァージョン〉 | ||
| + | |0:34 | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |Character Selection | ||
| + | |キャラ選択 | ||
| + | |0:36 | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |Japan Stage | ||
| + | |日本ステージ | ||
| + | |1:50 | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |Boss | ||
| + | |ボス | ||
| + | |0:59 | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |Between Stage Demo | ||
| + | |ステージ間デモ | ||
| + | |0:06 | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |France Stage | ||
| + | |フランスステージ | ||
| + | |1:39 | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |Pacific Ocean Stage (Bonus Stage) | ||
| + | |太平洋ステージ(ボーナスステージ) | ||
| + | |1:14 | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |Brazil Stage | ||
| + | |ブラジルステージ | ||
| + | |1:25 | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |America Stage | ||
| + | |アメリカステージ | ||
| + | |1:32 | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |Nepal Stage (Bonus Stage) | ||
| + | |ネパースステージ(ボーナスステージ) | ||
| + | |1:13 | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |Australia Stage | ||
| + | |オーストラリアステージ | ||
| + | |2:47 | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | |Mexico Stage | ||
| + | |メキシコステージ | ||
| + | |1:31 | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |Hawaii Stage | ||
| + | |ハワイステージ | ||
| + | |1:20 | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |Fortress Stage First Half ~ Monkey Station | ||
| + | |要塞ステージ前半~お猿ステーション | ||
| + | |1:55 | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |Fortress Stage Second Half | ||
| + | |要塞ステージ後半 | ||
| + | |0:43 | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | |Final Boss (Great Mystery Sphere Version) | ||
| + | |最終ボス(大怪球篇) | ||
| + | |2:50 | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | |Final Boss (Tenuki Chaud Version) | ||
| + | |同(テヌキーチャウド篇) | ||
| + | |2:00 | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |Ending - Angela's Theme | ||
| + | |エンディング・アンジェラのテーマ | ||
| + | |0:24 | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |Ending - Mao Mao's Theme | ||
| + | |エンディング・真尾まおのテーマ | ||
| + | |0:25 | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |Ending - Hien's Theme | ||
| + | |エンディング・緋炎のテーマ | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |Ending - Silver's Theme | ||
| + | |エンディング・シルバーのテーマ | ||
| + | |0:25 | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |Ending - Happy | ||
| + | |エンディング・ハッピー | ||
| + | |0:22 | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | |Ending - Bad | ||
| + | |エンディング・バッド | ||
| + | |0:22 | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | |Ending - Serious | ||
| + | |エンディング・シリアス | ||
| + | |0:25 | ||
| + | |- | ||
| + | |56 | ||
| + | |Ending - Heartwarming | ||
| + | |エンディング・ほのぼの | ||
| + | |0:24 | ||
| + | |- | ||
| + | |57 | ||
| + | |Ending - Big Idiot | ||
| + | |エンディング・大ボケ | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |58 | ||
| + | |Ending - Sad | ||
| + | |エンディング・悲哀 | ||
| + | |0:23 | ||
| + | |- | ||
| + | |59 | ||
| + | |Staff Roll | ||
| + | |スタッフロール | ||
| + | |1:05 | ||
| + | |- | ||
| + | |60 | ||
| + | |Name Entry | ||
| + | |ネームエントリー 〈S.E.コレクション〉 | ||
| + | |0:31 | ||
| + | |- | ||
| + | |61 | ||
| + | |S.E. Collection | ||
| + | |S.E.コレクション | ||
| + | |2:58 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" |Disc length | ||
| + | |66:12 | ||
| + | |} | ||
== Notes == | == Notes == | ||
| Line 82: | Line 390: | ||
== Links == | == Links == | ||
| + | [https://vgmdb.net/album/2346 VGMdb Entry] | ||
Latest revision as of 01:42, 26 April 2021
ソニックウイングス2/ Aero Fighters 2
| Catalog Number | PCCB-00158 |
| Barcode | 4988013463332 |
| Release Date | Dec 16, 1994 |
| Publish Format | Commercial |
| Release Price | 1500 |
| Media Format | CD |
| Classification | Original Soundtrack |
| Label | PONY CANYON, SCITRON |
| Manufacturer | PONY CANYON INC. |
Credits
| Composer | Hoso-Q (Video System), Pirowo (Video System) |
| Arranger | Naoki Itamura (Video System) |
| Recording Engineer | Rie Wada |
| Recording Studio | M's Plot Studio |
| Mastering Engineer | Kazumi Nakayama |
| Design | Tadashi Hisamochi |
| Director | Fuyuki Ando (Scitron & Art Inc.), Kazuhiko Endoh (Pony Canyon) |
| Producer | Yoshihiro Ohno (Scitron & Art Inc.) |
| Executive Producer | Kazusuke Obi (Scitron & Art Inc.) |
| Special Thanks | Kohji Furukawa (Video System), Anjera. Sato (Video System), Norie, Takano, Hihara, Sononawa-Boys, Yamana, Soyama, Manbow, F.Nantoka |
Tracklist
| # | English Title | Japanese Title | Length |
| 01 | Videosystem! | ビデオシステム! | 0:05 |
| 02 | Opening | オープニング | 0:33 |
| 03 | Character Selection | キャラ選択 | 0:51 |
| 04 | Japan Stage | 日本ステージ | 1:33 |
| 05 | Boss | ボス | 1:23 |
| 06 | Between Stage Demo | ステージ間デモ | 0:06 |
| 07 | France Stage | フランスステージ | 1:25 |
| 08 | Pacific Ocean Stage (Bonus Stage) | 太平洋ステージ(ボーナスステージ) | 1:11 |
| 09 | Brazil Stage | ブラジルステージ | 2:35 |
| 10 | America Stage | アメリカステージ | 1:48 |
| 11 | Nepal Stage (Bonus Stage) | ネパールステージ(ボーナスステージ) | 1:14 |
| 12 | Australia Stage | オーストラリアステージ | 2:49 |
| 13 | Mexico Stage | メキシコステージ | 2:13 |
| 14 | Hawaii Stage | ハワイステージ | 2:18 |
| 15 | Fortress Stage First Half ~ Monkey Station | 要塞ステージ前半~お猿ステーション | 2:00 |
| 16 | Fortress Stage Second Half | 要塞ステージ後半 | 0:48 |
| 17 | Final Boss (Great Mystery Sphere Version) | 最終ボス(大怪球篇) | 2:23 |
| 18 | Final Boss (Tenuki Chaud Version) | 同(テヌキーチャウド篇) | 2:32 |
| 19 | Ending - Angela's Theme | エンディング・アンジェラのテーマ | 0:23 |
| 20 | Ending - Mao Mao's Theme | エンディング・真尾まおのテーマ | 0:23 |
| 21 | Ending - Mao Mao's Theme (Instrumental) | 同(インスト) | 0:23 |
| 22 | Ending - Hien's Theme | エンディング・緋炎のテーマ | 0:21 |
| 23 | Ending - Silver's Theme | エンディング・シルバーのテーマ | 0:24 |
| 24 | Ending - Happy | エンディング・ハッピー | 0:22 |
| 25 | Ending - Bad | エンディング・バッド | 0:22 |
| 26 | Ending - Serious | エンディング・シリアス | 0:23 |
| 27 | Ending - Heartwarming | エンディング・ほのぼの | 0:23 |
| 28 | Ending - Big Idiot | エンディング・大ボケ | 0:22 |
| 29 | Ending - Sad | エンディング・悲哀 | 0:23 |
| 30 | Staff Roll | スタッフロール | 1:02 |
| 31 | Name Entry | ネームエントリー | 0:30 |
| 32 | Opening | オープニング 〈NEO・GEO CDオリジナル・ヴァージョン〉 | 0:34 |
| 33 | Character Selection | キャラ選択 | 0:36 |
| 34 | Japan Stage | 日本ステージ | 1:50 |
| 35 | Boss | ボス | 0:59 |
| 36 | Between Stage Demo | ステージ間デモ | 0:06 |
| 37 | France Stage | フランスステージ | 1:39 |
| 38 | Pacific Ocean Stage (Bonus Stage) | 太平洋ステージ(ボーナスステージ) | 1:14 |
| 39 | Brazil Stage | ブラジルステージ | 1:25 |
| 40 | America Stage | アメリカステージ | 1:32 |
| 41 | Nepal Stage (Bonus Stage) | ネパースステージ(ボーナスステージ) | 1:13 |
| 42 | Australia Stage | オーストラリアステージ | 2:47 |
| 43 | Mexico Stage | メキシコステージ | 1:31 |
| 44 | Hawaii Stage | ハワイステージ | 1:20 |
| 45 | Fortress Stage First Half ~ Monkey Station | 要塞ステージ前半~お猿ステーション | 1:55 |
| 46 | Fortress Stage Second Half | 要塞ステージ後半 | 0:43 |
| 47 | Final Boss (Great Mystery Sphere Version) | 最終ボス(大怪球篇) | 2:50 |
| 48 | Final Boss (Tenuki Chaud Version) | 同(テヌキーチャウド篇) | 2:00 |
| 49 | Ending - Angela's Theme | エンディング・アンジェラのテーマ | 0:24 |
| 50 | Ending - Mao Mao's Theme | エンディング・真尾まおのテーマ | 0:25 |
| 51 | Ending - Hien's Theme | エンディング・緋炎のテーマ | 0:23 |
| 52 | Ending - Silver's Theme | エンディング・シルバーのテーマ | 0:25 |
| 53 | Ending - Happy | エンディング・ハッピー | 0:22 |
| 54 | Ending - Bad | エンディング・バッド | 0:22 |
| 55 | Ending - Serious | エンディング・シリアス | 0:25 |
| 56 | Ending - Heartwarming | エンディング・ほのぼの | 0:24 |
| 57 | Ending - Big Idiot | エンディング・大ボケ | 0:23 |
| 58 | Ending - Sad | エンディング・悲哀 | 0:23 |
| 59 | Staff Roll | スタッフロール | 1:05 |
| 60 | Name Entry | ネームエントリー 〈S.E.コレクション〉 | 0:31 |
| 61 | S.E. Collection | S.E.コレクション | 2:58 |
| Disc length | 66:12 | ||
Notes
- Part of Scitron's 1500 Series.
- MVS ORIGINAL VERSION Tracks 1-31
- NEO·GEO CD ORIGINAL VERSION Tracks 32-60
- S.E. COLLECTION Track 61