The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,389,136 | 54,211 |
| 2. | 00:15 | 2,271,714 | 50,177 |
| 3. | 00:30 | 2,146,209 | 48,938 |
| 4. | 00:45 | 2,035,579 | 46,713 |
| 5. | 01:00 | 1,949,286 | 45,767 |
| 6. | 01:15 | 1,903,046 | 44,308 |
| 7. | 01:30 | 1,804,365 | 42,838 |
| 8. | 01:45 | 1,758,462 | 42,115 |
| 9. | 02:00 | 1,716,872 | 41,686 |
| 10. | 02:15 | 1,687,126 | 40,697 |
| 11. | 02:30 | 1,627,628 | 41,061 |
| 12. | 02:45 | 1,568,219 | 39,387 |
| 13. | 03:00 | 1,357,713 | 38,982 |
| 14. | 03:15 | 1,233,720 | 48,023 |
| 15. | 03:30 | 1,454,703 | 38,958 |
| 16. | 03:45 | 1,427,912 | 38,224 |
| 17. | 04:00 | 1,437,048 | 39,490 |
| 18. | 04:15 | 1,416,887 | 38,887 |
| 19. | 04:30 | 1,418,632 | 38,220 |
| 20. | 04:45 | 1,419,241 | 40,197 |
| 21. | 05:00 | 1,390,362 | 39,061 |
| 22. | 05:15 | 1,429,511 | 38,303 |
| 23. | 05:30 | 1,463,093 | 38,767 |
| 24. | 05:45 | 1,446,539 | 39,964 |
| 25. | 06:00 | 1,454,663 | 41,361 |
| 26. | 06:15 | 1,498,650 | 42,306 |
| 27. | 06:30 | 1,544,066 | 47,932 |
| 28. | 06:45 | 1,618,472 | 43,535 |
| 29. | 07:00 | 1,725,305 | 48,919 |
| 30. | 07:15 | 1,817,912 | 48,626 |
| 31. | 07:30 | 1,859,649 | 49,748 |
| 32. | 07:45 | 1,903,203 | 50,690 |
| 33. | 08:00 | 2,016,038 | 54,664 |
| 34. | 08:15 | 2,085,984 | 54,722 |
| 35. | 08:30 | 2,161,127 | 57,103 |
| 36. | 08:45 | 2,183,650 | 58,912 |
| 37. | 09:00 | 2,261,406 | 61,830 |
| 38. | 09:15 | 2,391,201 | 63,575 |
| 39. | 09:30 | 2,441,887 | 64,913 |
| 40. | 09:45 | 2,484,185 | 66,376 |
| 41. | 10:00 | 2,567,199 | 68,734 |
| 42. | 10:15 | 2,629,368 | 68,352 |
| 43. | 10:30 | 2,689,507 | 70,132 |
| 44. | 10:45 | 2,736,901 | 71,900 |
| 45. | 11:00 | 2,742,981 | 74,791 |
| 46. | 11:15 | 2,769,096 | 72,672 |
| 47. | 11:30 | 2,843,239 | 74,096 |
| 48. | 11:45 | 2,834,276 | 73,608 |
| 49. | 12:00 | 2,883,118 | 77,593 |
| 50. | 12:15 | 2,847,851 | 75,604 |
| 51. | 12:30 | 2,861,576 | 75,225 |
| 52. | 12:45 | 2,875,270 | 78,157 |
| 53. | 13:00 | 2,907,600 | 77,315 |
| 54. | 13:15 | 2,940,355 | 78,903 |
| 55. | 13:30 | 2,946,324 | 77,762 |
| 56. | 13:45 | 2,964,308 | 77,718 |
| 57. | 14:00 | 2,963,675 | 78,977 |
| 58. | 14:15 | 3,002,489 | 78,088 |
| 59. | 14:30 | 3,067,335 | 79,591 |
| 60. | 14:45 | 3,095,321 | 79,969 |
| 61. | 15:00 | 3,110,153 | 81,630 |
| 62. | 15:15 | 3,165,026 | 81,849 |
| 63. | 15:30 | 3,113,297 | 80,564 |
| 64. | 15:45 | 3,128,123 | 81,092 |
| 65. | 16:00 | 3,079,396 | 79,186 |
| 66. | 16:15 | 3,078,975 | 78,580 |
| 67. | 16:30 | 3,084,419 | 78,977 |
| 68. | 16:45 | 3,047,300 | 77,321 |
| 69. | 17:00 | 2,993,405 | 76,664 |
| 70. | 17:15 | 2,973,103 | 76,126 |
| 71. | 17:30 | 2,955,798 | 73,595 |
| 72. | 17:45 | 2,909,747 | 72,548 |
| 73. | 18:00 | 2,859,159 | 72,047 |
| 74. | 18:15 | 2,853,315 | 70,389 |
| 75. | 18:30 | 2,834,127 | 69,250 |
| 76. | 18:45 | 2,801,615 | 68,871 |
| 77. | 19:00 | 2,771,341 | 67,458 |
| 78. | 19:15 | 2,788,076 | 66,877 |
| 79. | 19:30 | 2,780,368 | 66,697 |
| 80. | 19:45 | 2,761,509 | 66,220 |
| 81. | 20:00 | 2,712,919 | 66,331 |
| 82. | 20:15 | 2,740,600 | 65,150 |
| 83. | 20:30 | 2,753,364 | 66,221 |
| 84. | 20:45 | 2,745,847 | 65,663 |
| 85. | 21:00 | 2,740,999 | 67,198 |
| 86. | 21:15 | 2,768,502 | 65,045 |
| 87. | 21:30 | 2,739,455 | 65,891 |
| 88. | 21:45 | 2,724,332 | 72,831 |
| 89. | 22:00 | 2,731,643 | 64,835 |
| 90. | 22:15 | 2,748,471 | 64,482 |
| 91. | 22:30 | 2,711,044 | 62,358 |
| 92. | 22:45 | 2,638,874 | 60,834 |
| 93. | 23:00 | 2,625,303 | 60,736 |
| 94. | 23:15 | 2,530,448 | 58,472 |
| 95. | 23:30 | 2,493,620 | 56,699 |
| 96. | 23:45 | 2,418,149 | 53,990 |
This report was generated on November 16, 2008 01:00.
Report time frame November 11, 2007 00:00 to November 16, 2008 00:01.