The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 811,363 | 18,819 |
| 2. | 00:05 | 791,955 | 18,200 |
| 3. | 00:10 | 785,818 | 17,192 |
| 4. | 00:15 | 776,056 | 17,070 |
| 5. | 00:20 | 750,212 | 16,590 |
| 6. | 00:25 | 745,446 | 16,517 |
| 7. | 00:30 | 726,362 | 16,820 |
| 8. | 00:35 | 717,105 | 16,210 |
| 9. | 00:40 | 702,742 | 15,908 |
| 10. | 00:45 | 697,578 | 15,826 |
| 11. | 00:50 | 673,794 | 15,813 |
| 12. | 00:55 | 664,207 | 15,074 |
| 13. | 01:00 | 656,274 | 14,832 |
| 14. | 01:05 | 647,214 | 15,396 |
| 15. | 01:10 | 645,798 | 15,539 |
| 16. | 01:15 | 648,923 | 14,998 |
| 17. | 01:20 | 631,191 | 14,786 |
| 18. | 01:25 | 622,932 | 14,524 |
| 19. | 01:30 | 611,658 | 14,254 |
| 20. | 01:35 | 602,335 | 14,282 |
| 21. | 01:40 | 590,372 | 14,302 |
| 22. | 01:45 | 589,975 | 13,946 |
| 23. | 01:50 | 578,995 | 14,105 |
| 24. | 01:55 | 589,492 | 14,064 |
| 25. | 02:00 | 581,079 | 13,781 |
| 26. | 02:05 | 574,656 | 14,403 |
| 27. | 02:10 | 561,137 | 13,502 |
| 28. | 02:15 | 564,105 | 13,637 |
| 29. | 02:20 | 566,461 | 13,652 |
| 30. | 02:25 | 556,560 | 13,408 |
| 31. | 02:30 | 548,216 | 13,630 |
| 32. | 02:35 | 543,822 | 13,770 |
| 33. | 02:40 | 535,590 | 13,661 |
| 34. | 02:45 | 531,466 | 13,324 |
| 35. | 02:50 | 518,134 | 13,021 |
| 36. | 02:55 | 518,619 | 13,042 |
| 37. | 03:00 | 510,609 | 13,183 |
| 38. | 03:05 | 498,359 | 12,878 |
| 39. | 03:10 | 348,745 | 12,921 |
| 40. | 03:15 | 232,912 | 19,811 |
| 41. | 03:20 | 491,342 | 14,435 |
| 42. | 03:25 | 509,466 | 13,777 |
| 43. | 03:30 | 488,336 | 13,007 |
| 44. | 03:35 | 489,274 | 13,211 |
| 45. | 03:40 | 477,093 | 12,740 |
| 46. | 03:45 | 477,936 | 12,816 |
| 47. | 03:50 | 472,077 | 12,659 |
| 48. | 03:55 | 477,899 | 12,749 |
| 49. | 04:00 | 485,798 | 13,209 |
| 50. | 04:05 | 481,681 | 13,341 |
| 51. | 04:10 | 469,569 | 12,940 |
| 52. | 04:15 | 472,204 | 12,959 |
| 53. | 04:20 | 472,290 | 12,920 |
| 54. | 04:25 | 472,393 | 13,008 |
| 55. | 04:30 | 472,040 | 12,631 |
| 56. | 04:35 | 471,428 | 12,961 |
| 57. | 04:40 | 475,164 | 12,628 |
| 58. | 04:45 | 476,143 | 13,728 |
| 59. | 04:50 | 468,720 | 12,680 |
| 60. | 04:55 | 474,378 | 13,789 |
| 61. | 05:00 | 460,286 | 12,931 |
| 62. | 05:05 | 464,356 | 13,243 |
| 63. | 05:10 | 465,720 | 12,887 |
| 64. | 05:15 | 471,674 | 12,701 |
| 65. | 05:20 | 475,811 | 12,854 |
| 66. | 05:25 | 482,026 | 12,748 |
| 67. | 05:30 | 475,924 | 12,446 |
| 68. | 05:35 | 488,099 | 12,971 |
| 69. | 05:40 | 499,070 | 13,350 |
| 70. | 05:45 | 483,832 | 13,367 |
| 71. | 05:50 | 482,826 | 13,454 |
| 72. | 05:55 | 479,881 | 13,143 |
| 73. | 06:00 | 483,665 | 13,326 |
| 74. | 06:05 | 481,348 | 14,223 |
| 75. | 06:10 | 489,650 | 13,812 |
| 76. | 06:15 | 499,249 | 14,388 |
| 77. | 06:20 | 499,159 | 13,974 |
| 78. | 06:25 | 500,242 | 13,944 |
| 79. | 06:30 | 510,867 | 16,093 |
| 80. | 06:35 | 511,167 | 16,789 |
| 81. | 06:40 | 522,032 | 15,050 |
| 82. | 06:45 | 528,371 | 14,251 |
| 83. | 06:50 | 536,352 | 14,525 |
| 84. | 06:55 | 553,749 | 14,759 |
| 85. | 07:00 | 567,967 | 15,425 |
| 86. | 07:05 | 571,622 | 16,062 |
| 87. | 07:10 | 585,716 | 17,432 |
| 88. | 07:15 | 594,441 | 16,066 |
| 89. | 07:20 | 614,649 | 16,359 |
| 90. | 07:25 | 608,822 | 16,201 |
| 91. | 07:30 | 605,227 | 16,418 |
| 92. | 07:35 | 626,837 | 16,685 |
| 93. | 07:40 | 627,585 | 16,645 |
| 94. | 07:45 | 619,679 | 16,606 |
| 95. | 07:50 | 639,759 | 16,989 |
| 96. | 07:55 | 643,765 | 17,095 |
| 97. | 08:00 | 659,646 | 17,828 |
| 98. | 08:05 | 668,320 | 18,345 |
| 99. | 08:10 | 688,072 | 18,491 |
| 100. | 08:15 | 696,356 | 18,408 |
| 101. | 08:20 | 693,071 | 18,140 |
| 102. | 08:25 | 696,557 | 18,174 |
| 103. | 08:30 | 715,244 | 18,845 |
| 104. | 08:35 | 718,011 | 18,766 |
| 105. | 08:40 | 727,872 | 19,492 |
| 106. | 08:45 | 719,023 | 19,420 |
| 107. | 08:50 | 731,290 | 19,879 |
| 108. | 08:55 | 733,337 | 19,613 |
| 109. | 09:00 | 736,618 | 20,110 |
| 110. | 09:05 | 747,963 | 20,724 |
| 111. | 09:10 | 776,825 | 20,996 |
| 112. | 09:15 | 794,573 | 21,235 |
| 113. | 09:20 | 792,834 | 20,840 |
| 114. | 09:25 | 803,794 | 21,500 |
| 115. | 09:30 | 804,321 | 21,256 |
| 116. | 09:35 | 821,687 | 21,941 |
| 117. | 09:40 | 815,879 | 21,716 |
| 118. | 09:45 | 823,354 | 21,488 |
| 119. | 09:50 | 827,498 | 22,389 |
| 120. | 09:55 | 833,333 | 22,499 |
| 121. | 10:00 | 834,578 | 22,685 |
| 122. | 10:05 | 865,670 | 23,295 |
| 123. | 10:10 | 866,951 | 22,754 |
| 124. | 10:15 | 872,076 | 22,662 |
| 125. | 10:20 | 877,911 | 22,553 |
| 126. | 10:25 | 879,381 | 23,137 |
| 127. | 10:30 | 880,840 | 23,213 |
| 128. | 10:35 | 907,857 | 23,446 |
| 129. | 10:40 | 900,810 | 23,473 |
| 130. | 10:45 | 897,945 | 23,734 |
| 131. | 10:50 | 919,491 | 24,422 |
| 132. | 10:55 | 919,465 | 23,744 |
| 133. | 11:00 | 905,048 | 25,400 |
| 134. | 11:05 | 907,736 | 24,395 |
| 135. | 11:10 | 930,197 | 24,996 |
| 136. | 11:15 | 918,553 | 24,043 |
| 137. | 11:20 | 937,955 | 24,643 |
| 138. | 11:25 | 912,588 | 23,986 |
| 139. | 11:30 | 941,263 | 24,706 |
| 140. | 11:35 | 951,692 | 24,563 |
| 141. | 11:40 | 950,284 | 24,827 |
| 142. | 11:45 | 933,035 | 24,496 |
| 143. | 11:50 | 955,157 | 24,574 |
| 144. | 11:55 | 946,084 | 24,538 |
| 145. | 12:00 | 962,657 | 25,105 |
| 146. | 12:05 | 965,006 | 26,042 |
| 147. | 12:10 | 955,455 | 26,446 |
| 148. | 12:15 | 942,353 | 24,949 |
| 149. | 12:20 | 944,100 | 25,219 |
| 150. | 12:25 | 961,398 | 25,436 |
| 151. | 12:30 | 955,621 | 25,046 |
| 152. | 12:35 | 938,953 | 24,852 |
| 153. | 12:40 | 967,002 | 25,327 |
| 154. | 12:45 | 960,389 | 25,841 |
| 155. | 12:50 | 959,279 | 25,772 |
| 156. | 12:55 | 955,602 | 26,544 |
| 157. | 13:00 | 975,818 | 26,167 |
| 158. | 13:05 | 962,112 | 25,815 |
| 159. | 13:10 | 969,670 | 25,333 |
| 160. | 13:15 | 975,800 | 26,227 |
| 161. | 13:20 | 976,677 | 25,765 |
| 162. | 13:25 | 987,878 | 26,911 |
| 163. | 13:30 | 972,177 | 26,002 |
| 164. | 13:35 | 982,734 | 26,066 |
| 165. | 13:40 | 991,413 | 25,694 |
| 166. | 13:45 | 980,101 | 25,669 |
| 167. | 13:50 | 986,505 | 25,896 |
| 168. | 13:55 | 997,702 | 26,153 |
| 169. | 14:00 | 983,597 | 26,026 |
| 170. | 14:05 | 970,776 | 25,900 |
| 171. | 14:10 | 1,009,302 | 27,051 |
| 172. | 14:15 | 1,006,805 | 26,199 |
| 173. | 14:20 | 987,990 | 25,538 |
| 174. | 14:25 | 1,007,694 | 26,351 |
| 175. | 14:30 | 1,014,178 | 25,979 |
| 176. | 14:35 | 1,022,337 | 26,871 |
| 177. | 14:40 | 1,030,820 | 26,741 |
| 178. | 14:45 | 1,045,717 | 26,937 |
| 179. | 14:50 | 1,035,417 | 26,843 |
| 180. | 14:55 | 1,014,187 | 26,189 |
| 181. | 15:00 | 1,026,139 | 27,041 |
| 182. | 15:05 | 1,032,620 | 27,200 |
| 183. | 15:10 | 1,051,394 | 27,389 |
| 184. | 15:15 | 1,064,182 | 27,334 |
| 185. | 15:20 | 1,046,396 | 27,311 |
| 186. | 15:25 | 1,054,448 | 27,204 |
| 187. | 15:30 | 1,039,598 | 26,898 |
| 188. | 15:35 | 1,035,270 | 26,988 |
| 189. | 15:40 | 1,038,429 | 26,678 |
| 190. | 15:45 | 1,042,746 | 27,136 |
| 191. | 15:50 | 1,048,133 | 26,948 |
| 192. | 15:55 | 1,037,244 | 27,008 |
| 193. | 16:00 | 1,034,465 | 25,956 |
| 194. | 16:05 | 1,014,237 | 26,714 |
| 195. | 16:10 | 1,030,694 | 26,516 |
| 196. | 16:15 | 1,018,715 | 26,058 |
| 197. | 16:20 | 1,036,162 | 26,671 |
| 198. | 16:25 | 1,024,098 | 25,851 |
| 199. | 16:30 | 1,028,001 | 26,768 |
| 200. | 16:35 | 1,031,261 | 26,356 |
| 201. | 16:40 | 1,025,157 | 25,853 |
| 202. | 16:45 | 1,025,969 | 26,112 |
| 203. | 16:50 | 1,012,149 | 25,618 |
| 204. | 16:55 | 1,009,182 | 25,591 |
| 205. | 17:00 | 1,005,141 | 25,567 |
| 206. | 17:05 | 988,797 | 25,858 |
| 207. | 17:10 | 999,467 | 25,239 |
| 208. | 17:15 | 982,553 | 25,639 |
| 209. | 17:20 | 995,555 | 25,120 |
| 210. | 17:25 | 994,995 | 25,367 |
| 211. | 17:30 | 991,072 | 24,773 |
| 212. | 17:35 | 993,094 | 24,242 |
| 213. | 17:40 | 971,632 | 24,580 |
| 214. | 17:45 | 967,635 | 24,030 |
| 215. | 17:50 | 971,289 | 24,140 |
| 216. | 17:55 | 970,823 | 24,378 |
| 217. | 18:00 | 926,044 | 23,411 |
| 218. | 18:05 | 970,530 | 24,587 |
| 219. | 18:10 | 962,585 | 24,049 |
| 220. | 18:15 | 961,077 | 23,917 |
| 221. | 18:20 | 939,025 | 22,887 |
| 222. | 18:25 | 953,213 | 23,585 |
| 223. | 18:30 | 946,128 | 23,100 |
| 224. | 18:35 | 939,277 | 23,122 |
| 225. | 18:40 | 948,722 | 23,028 |
| 226. | 18:45 | 927,724 | 23,042 |
| 227. | 18:50 | 939,710 | 22,995 |
| 228. | 18:55 | 934,181 | 22,834 |
| 229. | 19:00 | 926,642 | 22,534 |
| 230. | 19:05 | 918,765 | 22,515 |
| 231. | 19:10 | 925,934 | 22,409 |
| 232. | 19:15 | 942,226 | 22,338 |
| 233. | 19:20 | 929,492 | 22,654 |
| 234. | 19:25 | 916,358 | 21,885 |
| 235. | 19:30 | 927,033 | 22,465 |
| 236. | 19:35 | 926,018 | 22,140 |
| 237. | 19:40 | 927,317 | 22,092 |
| 238. | 19:45 | 930,734 | 21,967 |
| 239. | 19:50 | 919,333 | 22,188 |
| 240. | 19:55 | 911,442 | 22,065 |
| 241. | 20:00 | 891,206 | 21,638 |
| 242. | 20:05 | 898,933 | 22,029 |
| 243. | 20:10 | 922,780 | 22,664 |
| 244. | 20:15 | 913,167 | 21,798 |
| 245. | 20:20 | 913,517 | 21,474 |
| 246. | 20:25 | 913,916 | 21,878 |
| 247. | 20:30 | 920,940 | 22,288 |
| 248. | 20:35 | 919,132 | 22,066 |
| 249. | 20:40 | 913,292 | 21,867 |
| 250. | 20:45 | 911,581 | 21,714 |
| 251. | 20:50 | 918,640 | 21,824 |
| 252. | 20:55 | 915,626 | 22,125 |
| 253. | 21:00 | 907,795 | 21,760 |
| 254. | 21:05 | 921,066 | 22,998 |
| 255. | 21:10 | 912,138 | 22,440 |
| 256. | 21:15 | 930,346 | 21,649 |
| 257. | 21:20 | 925,120 | 21,690 |
| 258. | 21:25 | 913,036 | 21,706 |
| 259. | 21:30 | 922,625 | 21,839 |
| 260. | 21:35 | 915,659 | 21,700 |
| 261. | 21:40 | 901,171 | 22,352 |
| 262. | 21:45 | 906,328 | 25,539 |
| 263. | 21:50 | 902,976 | 24,117 |
| 264. | 21:55 | 915,028 | 23,175 |
| 265. | 22:00 | 900,242 | 21,441 |
| 266. | 22:05 | 909,315 | 21,724 |
| 267. | 22:10 | 922,086 | 21,670 |
| 268. | 22:15 | 909,419 | 21,779 |
| 269. | 22:20 | 925,362 | 21,386 |
| 270. | 22:25 | 913,690 | 21,317 |
| 271. | 22:30 | 904,813 | 21,133 |
| 272. | 22:35 | 905,136 | 20,817 |
| 273. | 22:40 | 901,095 | 20,408 |
| 274. | 22:45 | 875,605 | 20,145 |
| 275. | 22:50 | 891,209 | 20,512 |
| 276. | 22:55 | 872,060 | 20,177 |
| 277. | 23:00 | 865,068 | 20,323 |
| 278. | 23:05 | 877,210 | 20,396 |
| 279. | 23:10 | 883,025 | 20,017 |
| 280. | 23:15 | 863,886 | 19,672 |
| 281. | 23:20 | 830,045 | 18,970 |
| 282. | 23:25 | 836,517 | 19,830 |
| 283. | 23:30 | 840,514 | 19,337 |
| 284. | 23:35 | 831,989 | 18,949 |
| 285. | 23:40 | 821,117 | 18,413 |
| 286. | 23:45 | 810,625 | 18,067 |
| 287. | 23:50 | 809,747 | 18,231 |
| 288. | 23:55 | 797,777 | 17,692 |
This report was generated on November 16, 2008 01:00.
Report time frame November 11, 2007 00:00 to November 16, 2008 00:01.