MVS 4 Slot C-ROM issue - Lines in Sprites on Slot 2

Xionicist

NEST Puppet
Joined
Aug 28, 2009
Posts
170
I'm taking a break from patching corroded traces on a mess of 6 slot to work on my 4 slot that's running nearly perfectly, except for lines in moving sprites on any cart in Slot 2.

I've cleaned it extensively and the traces look great, so I'm at the point where I'm assuming something failed on the top board in relation to that slot.

Is there any specific place I should be looking for C-ROM supporting logic to start probing around to find the culprit?

Thanks!
 

ack

Ninja Combat Warrior
15 Year Member
Joined
Apr 9, 2009
Posts
538
Which 4 slot board do you have? There are 4 different ones.
 

ack

Ninja Combat Warrior
15 Year Member
Joined
Apr 9, 2009
Posts
538
This is what I have in my notes for slot 2's cha board on mv4.

Code:
CHA (CTRG3)
 01A <=> GND
 02A <=> GND
 03A <=> PIN 12 on LS244 @ E4
 04A <=> PIN 14 on LS244 @ E4
 05A <=> PIN 16 on LS244 @ E4
 06A <=> PIN 18 on LS244 @ E4
 07A <=> PIN 09 on LS244 @ E4
 08A <=> PIN 07 on LS244 @ E4
 09A <=> PIN 05 on LS244 @ E4
 10A <=> PIN 03 on LS244 @ E4
 11A <=> PIN 12 on LS244 @ E3
 12A <=> PIN 14 on LS244 @ E3
 13A <=> PIN 16 on LS244 @ E3
 14A <=> PIN 18 on LS244 @ E3
 15A <=> PIN 09 on LS244 @ E3
 16A <=> PIN 07 on LS244 @ E3
 17A <=> PIN 05 on LS244 @ E3
 18A <=> PIN 03 on LS244 @ E3
 19A <=> PIN 05 on  F253 @ B1
 20A <=> PIN 05 on  F253 @ C1
 21A <=> PIN 05 on  F253 @ D1
 22A <=> PIN 05 on  F253 @ E1
 23A <=> PIN 05 on  F253 @ F1
 24A <=> PIN 05 on  F253 @ G1
 25A <=> PIN 05 on  F253 @ N1
 26A <=> PIN 05 on  F253 @ P1
 27A <=> PIN 05 on  F253 @ R1
 28A <=> PIN 05 on  F253 @ S1
 29A <=> VCC
 30A <=> VCC
 31A <=> VCC
 32A <=> VCC
 33A <=> PIN 05 on  F253 @ A7
 34A <=> PIN 05 on  F253 @ B7
 35A <=> PIN 05 on  F253 @ C7
 36A <=> PIN 05 on  F253 @ H7
 37A <=> PIN 05 on  F253 @ J7
 38A <=> PIN 05 on  F253 @ K7
 39A <=> NC
 40A <=> NC
 41A <=> NC
 42A <=> PIN 19 on LS245 @ G3/G4/H5/H6/F5 (also connects to 42A on PROG slot2)
 43A <=> PIN 12 on LS244 @ E6
 44A <=> PIN 14 on LS244 @ E6
 45A <=> PIN 16 on LS244 @ E6
 46A <=> PIN 18 on LS244 @ E6
 47A <=> PIN 09 on LS244 @ E6
 48A <=> PIN 07 on LS244 @ E6
 49A <=> PIN 05 on LS244 @ E6
 50A <=> PIN 03 on LS244 @ E6
 51A <=> PIN 12 on LS244 @ E5
 52A <=> PIN 14 on LS244 @ E5
 53A <=> PIN 16 on LS244 @ E5
 54A <=> PIN 18 on LS244 @ E5
 55A <=> PIN 09 on LS244 @ E5
 56A <=> PIN 07 on LS244 @ E5
 57A <=> PIN 05 on LS244 @ E5
 58A <=> PIN 03 on LS244 @ E5
 59A <=> GND
 60A <=> GND

 01B <=> GND
 02B <=> GND
 03B <=> PIN 12 on LS244 @ F4
 04B <=> PIN 14 on LS244 @ F4
 05B <=> PIN 16 on LS244 @ F4
 06B <=> PIN 18 on LS244 @ F4
 07B <=> PIN 03 on LS244 @ F4
 08B <=> PIN 05 on LS244 @ F4
 09B <=> PIN 07 on LS244 @ F4
 10B <=> PIN 09 on LS244 @ F4
 11B <=> PIN 12 on LS244 @ F2
 12B <=> PIN 14 on LS244 @ F2
 13B <=> PIN 16 on LS244 @ F2
 14B <=> PIN 18 on LS244 @ F2
 15B <=> PIN 03 on LS244 @ F2
 16B <=> PIN 05 on LS244 @ F2
 17B <=> PIN 07 on LS244 @ F2
 18B <=> PIN 09 on LS244 @ F2
 19B <=> PIN 11 on  F253 @ B1
 20B <=> PIN 11 on  F253 @ C1
 21B <=> PIN 11 on  F253 @ D1
 22B <=> PIN 11 on  F253 @ E1
 23B <=> PIN 11 on  F253 @ F1
 24B <=> PIN 11 on  F253 @ G1
 25B <=> PIN 11 on  F253 @ N1
 26B <=> PIN 11 on  F253 @ P1
 27B <=> PIN 11 on  F253 @ R1
 28B <=> PIN 11 on  F253 @ S1
 29B <=> VCC
 30B <=> VCC
 31B <=> VCC
 32B <=> VCC
 33B <=> PIN 11 on  F253 @ A7
 34B <=> PIN 11 on  F253 @ B7
 35B <=> PIN 11 on  F253 @ C7
 36B <=> PIN 11 on  F253 @ H7
 37B <=> PIN 11 on  F253 @ J7
 38B <=> PIN 11 on  F253 @ K7
 39B <=> PIN 05 on  F253 @ L7
 40B <=> PIN 11 on  F253 @ L7
 41B <=> PIN 05 on  F253 @ M7
 42B <=> PIN 11 on  F253 @ M7
 43B <=> PIN 05 on  F253 @ N7
 44B <=> PIN 11 on  F253 @ N7
 45B <=> PIN 05 on  F253 @ P7
 46B <=> PIN 11 on  F253 @ P7
 47B <=> PIN 12 on  F244 @ F6
 48B <=> PIN 14 on  F244 @ F6
 49B <=> PIN 16 on  F244 @ F6
 50B <=> PIN 18 on  F244 @ F6
 51B <=> PIN 11 on LS245 @ F5
 52B <=> PIN 12 on LS245 @ F5
 53B <=> PIN 13 on LS245 @ F5
 54B <=> PIN 14 on LS245 @ F5
 55B <=> PIN 15 on LS245 @ F5
 56B <=> PIN 16 on LS245 @ F5
 57B <=> PIN 17 on LS245 @ F5
 58B <=> PIN 18 on LS245 @ F5
 59B <=> GND
 60B <=> GND

The C data lines will be a bunch of the pins that goto F253s.
 

Xionicist

NEST Puppet
Joined
Aug 28, 2009
Posts
170
Thanks ack! That's awesome info. I'll work on it tonight and report back.
 
Top